基本情報
モデル番号。 | 1-2 |
層 | 1 |
学年 | 食品等級 |
坪量 | 40GSM |
使用 | 食品袋作り |
PE | 15GSM |
紙 | クラフトペーパー |
輸送パッケージ | クラフト紙とプラスチックフィルムの包装 |
仕様 | ロールまたはシート |
起源 | 中国 |
HSコード | 4811599900 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
基本情報モデル番号。 | 食品紙用コート紙 | 特徴 | 耐油性 |
使用法 | MG | コーティング材 | PE |
紙の種類 | 食品包装紙 | コーティング面 | 片面 |
装飾模様 | マットコート紙 | パルプスタイル | 処女 |
アイテム | コート紙 | 材料 | 100 % バージン木材パルプ |
最小ロールサイズ | 65mm | マックス | 1550mm |
用途・使い方 | 砂糖袋作り | 学年: | 食品等級 |
仕様 | FDA、SGS、QS、ISO9001、C/O、H/C | 起源 | 中国 |
基本重量 | 40GSM | HSコード | 4811599900 |
コアサイズ | 3/6 インチ (76/152mm) | 外径 | 0.9m~1.15m |
私たちに送ってください